Friday 15 June 2012

Hasil Free Practice 1 MotoGP Inggris: Valentino Rossi Rajai Latihan Pembuka di Silverstone

Valentino Rossi menjadi pembalap tercepat yang merajai sesi latihan pembuka MotoGP Inggris yang dihelat di bawah guyuran hujan di Sirkuit Silverstone pada Hari Jumat pagi.
Rossi mencatatkan waktu tercepat 2 menit 19.328 detik yang membuatnya
unggul 0.077 detik atas team-matenya Nicky Hayden yang meraih peringkat kedua.

Andrea Dovizioso yang dikenal tangguh dalam berlaga di GP Inggris kali ini menempati posisi ketiga disusul Casey Stoner dan pembalap tuan rumah, Cal Crutchlow.

Berikut hasil latihan bebas MotoGP Inggris yang diselenggarakan di Sirkuit Silverstone pada Hari Jumat, 15 Juni 2012.

Friday’s Free Practice 1 results:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1. 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300.1 2’19.328
2. 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 299.9 2’19.405 0.077 / 0.077
3. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.2 2’20.127 0.799 / 0.722
4. 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 303.6 2’20.321 0.993 / 0.194
5. 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.4 2’21.263 1.935 / 0.942
6. 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.7 2’21.917 2.589 / 0.654
7. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298.1 2’22.713 3.385 / 0.796
8. 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 293.9 2’23.174 3.846 / 0.461
9. 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 2’23.326 3.998 / 0.152
10. 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 296.5 2’24.150 4.822 / 0.824
11. 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.4 2’24.214 4.886 / 0.064
12. 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 278.9 2’24.360 5.032 / 0.146
13. 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 281.8 2’24.390 5.062 / 0.030
14. 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 273.8 2’25.012 5.684 / 0.622
15. 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 280.7 2’25.051 5.723 / 0.039
16. 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 281.2 2’25.065 5.737 / 0.014
17. 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 267.7 2’25.150 5.822 / 0.085
18. 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 282.3 2’25.298 5.970 / 0.148
19. 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 269.4 2’28.615 9.287 / 3.317
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 266.5 2’31.468 12.140 / 2.853
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati

 

No comments:

Post a Comment